|   
				
					| A készülék tetszési mutatói |  |  
					| Forma: |  (0) |  
					| Szolgáltatások: |  (0) |  
					| Kezelhetőség: |  (0) |  
					|  | 0 db értékelés |  
				
					| Megjelenés éve: | 1999 |  
					| Frekvencia tartomány: | 900 /1800 |  
					| Operációs rendszer: | n/a |  
					| Processzor: | n/a |  
					| Alkalmazások: | n/a |  
					| Memória: | n/a |  
					| Kijelző: | 5 sor monokrom |  
					| Kamera felbontása: | n/a |  
					| Méretek: | 100x 44 x17 |  
					| Súly: | 91 g |  
					| Akkumulátor: | Li-Ion 830 mAh |  
					| Készenléti idő: | 50 - 150 h |  
					| Beszélgetési idő: | 2 h - 3 h 20 min |  
					| Egyéb adat: | n/a |  | 
				
					| Infra port |  |  
					| Csengőhang letöltés |  |  
					| Hanghívás-vezérlés |  |  
					| Grafikus kijelző |  |  
					| Óra |  |  
					| Ébresztés |  |  
					| Számológép |  |  
					| Játékok |  |  
					| Vibra hivásjelzés |  |  
			 |