|   
				
					| A készülék tetszési mutatói |  |  
					| Forma: |  (0) |  
					| Szolgáltatások: |  (0) |  
					| Kezelhetőség: |  (0) |  
					|  | 0 db értékelés |  
				
					| Megjelenés éve: | 2004 |  
					| Frekvencia tartomány: | 900 /1800 /1900 |  
					| Operációs rendszer: | n/a |  
					| Processzor: | n/a |  
					| Alkalmazások: | n/a |  
					| Memória: | 16 MB |  
					| Kijelző: | 128 x 128 - 65K |  
					| Kamera felbontása: | VGA, 640x480 |  
					| Méretek: | 104.5 x 44.2 x 18.7 |  
					| Súly: | 86 g |  
					| Akkumulátor: | 760 mAh / Li-Ion / 3,7 V |  
					| Készenléti idő: | 280 h |  
					| Beszélgetési idő: | 3 h |  
					| Egyéb adat: | n/a |  | 
				
					| USB port |  |  
					| Java |  |  
					| WAP |  |  
					| xHTML |  |  
					| GPRS |  |  
					| EDGE |  |  
					| EMS |  |  
					| MMS |  |  
					| Csengőhang letöltés |  |  
					| Hangrögzítés |  |  
					| Hanghívás-vezérlés |  |  
					| Polifonikus csengőhang |  |  
					| Kamera beépített |  |  
					| Memória-belső |  |  
					| Video |  |  
					| Grafikus kijelző |  |  
					| Szines kijelző |  |  
					| Óra |  |  
					| Ébresztés |  |  
					| Számológép |  |  
					| Játékok |  |  
					| Vibra hivásjelzés |  |  
					| Kihangosítás |  |  
			 |