|   
				
					| A készülék tetszési mutatói |  |  
					| Forma: |  (0) |  
					| Szolgáltatások: |  (0) |  
					| Kezelhetőség: |  (0) |  
					|  | 0 db értékelés |  
				
					| Megjelenés éve: | 2010 |  
					| Frekvencia tartomány: | 850/ 900/ 1800/ 1900/ 2100 |  
					| Operációs rendszer: | Android OS, v2.1 |  
					| Processzor: | Qualcomm 7227 600 MHz |  
					| Alkalmazások: | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player, MP4/WMV/H.264/H.263 player |  
					| Memória: | 256 MB RAM, 512 MB ROM + microSD |  
					| Kijelző: | 320 x 480 pixels, 3.2 inch, 256k |  
					| Kamera felbontása: | 3.15 MP, 2048x1536 pixel |  
					| Méretek: | 115 x 59.3 x 12 |  
					| Súly: | 125 g |  
					| Akkumulátor: | Li-Po 1090 mAh |  
					| Készenléti idő: | 400 h |  
					| Beszélgetési idő: | 5 h |  
					| Egyéb adat: | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) |  | 
				
					| Bluetooth |  |  
					| USB port |  |  
					| WLAN |  |  
					| Audio kimenet |  |  
					| Java |  |  
					| HTML |  |  
					| GPRS |  |  
					| EDGE |  |  
					| HSDPA |  |  
					| 3G |  |  
					| MMS |  |  
					| Email |  |  
					| Hangrögzítés |  |  
					| MP3 |  |  
					| Polifonikus csengőhang |  |  
					| Kamera beépített |  |  
					| Autofókusz |  |  
					| Memória-belső |  |  
					| Memória-bővíthető |  |  
					| Video |  |  
					| Szines kijelző |  |  
					| Érintőképernyő |  |  
					| Óra |  |  
					| Ébresztés |  |  
					| Számológép |  |  
					| Játékok |  |  
					| Vibra hivásjelzés |  |  
					| Kihangosítás |  |  
					| FM rádió |  |  
					| GPS |  |  
					| Iránytű-digitális |  |  
			 |